LMŽD TRAKŲ SKYRIAUS
LENTVARIO MEDŽIOTOJŲ BŪRELIO SĄRAŠAS
Eilės Nr. | Vardas, pavardė |
Būrelio vadovas | |
1. | Algis Tubinis |
Užtrakio gr. vadovas | |
2. | Ričardas Černiauskas |
3. | Danielius Snukiškis |
4. | Darius Valentukevičius |
5. | Januš Abucevič |
6. | Andrius Gibavičius |
7. | Gytis Kantakevičius |
Aurelijus Pitrėnas (kandidatas) | |
Bevandeniškių gr. vadovas | |
8. | Saulius Kazlauskas |
9. | Raimondas Janulis |
10. | Algis Nargėlas |
11. | Vytas Grybauskas |
12. | Kazimir Franckevič |
13. | Evgenij Plotnikov |
14. | Aurelijus Šmigelskas |
15. | Kęstutis Sugintas |
Vytenis Škarnulis (kandidatas) | |
Dainius Pūkas (kandidatas) | |
Algis Sinkevičius (kandidatas) | |
Giedrius Valiūnas (kandidatas) | |
Bobriškių gr vadovas | |
16. | Aleksandras Samulevičius |
17. | Ruslanas Raizgys |
18. | Sigitas Aleksa |
19. | Algirdas Sabaliauskas |
20. | Gytis Raudonis |
21. | Mindaugas Karmaza |
Mindaugas Mikalauskas (kandidatas) | |
Tadas Dubickis (kandidatas) | |
I. Pavlovskis (kandidatas) | |
Račkūnų grupės vadovas. | |
22. | Rimas Rutkauskas |
23. | Nikolaj Jurčenko |
24. | Jonas Paulionka |
25. | Stasys Žiūkas |
26. | Vasilijus Karpovič |
27. | Vitalijus Debesis |
28. | Danielius Rukštelis |
29. | Mindaugas Daugilis |
30. | Jurijus Sevastjanovas |
Jonas Česynas (kandidatas) | |
Gintaras Rukštelis (kandidatas) | |
Varnikų gr. vadovas | |
31. | Alvydas Bikauskas |
32. | Edvard Mečkovskij |
33. | Marijonas Sosnovskij |
34. | Slavomir Balkevič |
35. | Andžej Abucevič |
36. | Gžegož Sosnovskij |
37. | Arvydas Petrauskas |
38. | Valerij Malyukhin |
39. | Tomas Vitkauskas |
40. | Darius Čekanauskas |
41. | Artūr Karpenko |
42. | Jurij Bortnik |
Bronislav Aliukonis (kandidatas) |